Arbres décisionnels — aide à la configuration
Choisir le cas d'usage
| Situation | Cas d'usage |
|---|---|
| Visite de chantier, photos d'avancement | Suivi de chantier |
| Réserves à lever avant réception | OPR |
| Non-conformités contractuelles, auditables | FNC |
| Points d'action issus d'une réunion | CRR |
| Checklist normée, plan de contrôle | Contrôle / Formulaire |
| Constat QSE, sécurité, environnement | Audit / QSE |
| Localisation sur carte, projet linéaire | Infrastructure / SIG |
Choisir le workflow
| Cas d'usage | Workflow recommandé |
|---|---|
| Suivi | À faire → À valider → Refusé → Terminé |
| OPR | À lever → À valider MOA → Refusée → Terminée |
| CRR | Nouveau → En cours → Terminé |
| FNC | Ouverte → En analyse → En traitement → À valider → Close |
| QSE / Audit | Constat → À traiter → À valider → Terminé |
Faut-il des formulaires ?
| Situation | Réponse |
|---|---|
| Checklist normée existante | Oui → créer un formulaire |
| OPR | Non — trop lent |
| CRR | Non — les tâches structurent déjà |
| Forte volumétrie attendue | Non — formulaire = friction = non-usage |
Faut-il découper en plusieurs espaces ?
| Situation | Réponse |
|---|---|
| Volumétrie > 5 000 tâches attendues | Oui → split obligatoire |
| Équipe > 20 utilisateurs | Oui → split obligatoire |
| Deux cas d'usage différents | Oui → toujours séparer |
| < 1 000 tâches, < 15 utilisateurs, 1 cas d'usage | Non → 1 espace suffit |