➜ Tout ce qui n'existe pas dans les tâches n'existera pas dans le rapport.
Types de rapports disponibles
| Type | Usage typique | Format |
|---|
| Fiche de visite | Suivi de chantier hebdomadaire | PDF |
| Rapport OPR | Liste des réserves par zone/activité | PDF / Word |
| Rapport FNC | Non-conformités avec historique | PDF / Excel |
| Rapport CRR | Tableau des points d'action de réunion | Word |
| Rapport photo | Galerie illustrée des observations | PDF |
| Export CSV | Analyse, croisements, Power BI | CSV |
| Word custom | Rapport client sur modèle existant | DOCX avec balises |
| Excel custom | Tableaux croisés dynamiques avancés | XLSX avec boucles |
Conséquences d'une mauvaise structure
| Manque | Conséquence dans le rapport |
|---|
| Pas de tags | Impossible de filtrer ou grouper |
| Pas d'attribution | Impossible de trier par entreprise |
| Pas de statut | Pas d'indicateur d'avancement |
| Tâche = 50 observations | Rapport destructuré et illisible |
Questions clés avant tout démarrage
- Quel rapport voulez-vous produire exactement ?
- Avez-vous un modèle Word/Excel existant ?
- Par quoi voulez-vous grouper les informations ?
- À qui est destiné ce rapport ? À quelle fréquence ?